Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2026, 22:15:45 | 5 | 3,474 | 1,344,485 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 39.734088 | 0.037395 | ||
27/06/2026, 22:15:44 | 5 | 4,472 | 1,696,831 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.563593 | 0.001857 | ||
27/06/2026, 22:15:44 | 4 | 3,708 | 958,214 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.526761 | 0.001024 | ||
27/06/2026, 22:15:44 | 5 | 4,408 | 1,882,983 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.606298 | 0.002117 | ||
27/06/2026, 22:15:43 | 4 | 7,505 | 1,458,538 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.506763 | 0.001538 | ||
27/06/2026, 22:15:42 | 1 | 4,328 | 6,870,211 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00529 | ||
27/06/2026, 22:15:42 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
27/06/2026, 22:15:40 | 1 | 4,328 | 6,870,211 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00529 | ||
27/06/2026, 22:15:39 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
27/06/2026, 22:15:37 | 1 | 4,328 | 6,870,201 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00529 | ||
27/06/2026, 22:15:35 | 1 | 4,328 | 6,870,201 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00529 | ||
27/06/2026, 22:15:34 | 1 | 4,328 | 6,870,201 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00529 | ||
27/06/2026, 22:15:32 | 1 | 4,328 | 6,870,211 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00529 | ||
27/06/2026, 22:15:31 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
27/06/2026, 22:15:30 | 1 | 4,328 | 6,870,211 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00529 | ||
27/06/2026, 22:15:29 | 2 | 4,477 | 7,034,213 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.097901 | 0.005406 | ||
27/06/2026, 22:15:27 | 1 | 4,328 | 6,870,211 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00529 | ||
27/06/2026, 22:15:27 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
27/06/2026, 22:15:25 | 1 | 772 | 129,722 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.026243 | 0.000093 | ||
27/06/2026, 22:15:25 | 1 | 4,328 | 6,870,201 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00529 |
