区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/14 03:35:52 | 10 | 3,686 | 638,299 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.053829 | 0.00047 | ||
2026/06/14 03:35:52 | 1 | 8,414 | 349,884 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.380005 | 0.000337 | ||
2026/06/14 03:35:51 | 1 | 861 | 44,923 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000031 | ||
2026/06/14 03:35:51 | 1 | 941 | 336,515 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.124014 | 0.000264 | ||
2026/06/14 03:35:46 | 1 | 856 | 170,758 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.141402 | 0.000136 | ||
2026/06/14 03:35:41 | 1 | 856 | 171,229 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.16764 | 0.000139 | ||
2026/06/14 03:35:40 | 1 | 844 | 169,387 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.171951 | 0.000138 | ||
2026/06/14 03:35:40 | 1 | 856 | 275,694 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.179395 | 0.000227 | ||
2026/06/14 03:35:35 | 2 | 1,038 | 251,778 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.133765 | 0.000199 | ||
2026/06/14 03:35:32 | 1 | 941 | 234,568 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.20749 | 0.000198 | ||
2026/06/14 03:35:27 | 1 | 856 | 302,062 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.245228 | 0.000263 | ||
2026/06/14 03:35:26 | 1 | 941 | 234,498 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.267285 | 0.000208 | ||
2026/06/14 03:35:25 | 1 | 856 | 171,144 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.311284 | 0.000157 | ||
2026/06/14 03:35:20 | 2 | 1,265 | 601,453 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.291331 | 0.000964 | ||
2026/06/14 03:35:19 | 1 | 856 | 178,637 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.395367 | 0.000174 | ||
2026/06/14 03:35:18 | 1 | 856 | 170,758 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.423033 | 0.00017 | ||
2026/06/14 03:35:17 | 1 | 941 | 236,062 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.460112 | 0.000241 | ||
2026/06/14 03:35:16 | 3 | 1,736 | 533,096 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.532269 | 0.000944 | ||
2026/06/14 03:35:12 | 3 | 1,640 | 893,204 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.172111 | 0.000732 | ||
2026/06/14 03:35:10 | 3 | 1,640 | 670,637 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.102744 | 0.000517 |
