Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 22:25:52 | 1 | 736 | 46.024 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025118 | 0,000033 | ||
26.05.2026, 22:25:50 | 2 | 1.122 | 280.980 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,177258 | 0,000231 | ||
26.05.2026, 22:25:49 | 1 | 936 | 185.773 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
26.05.2026, 22:25:48 | 6 | 2.280 | 593.016 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,011375 | 0,000419 | ||
26.05.2026, 22:25:43 | 2 | 1.320 | 625.428 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,613192 | 0,000706 | ||
26.05.2026, 22:25:42 | 3 | 1.528 | 1.044.635 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,948714 | 0,001424 | ||
26.05.2026, 22:25:37 | 1 | 936 | 188.451 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
26.05.2026, 22:25:35 | 2 | 3.933 | 6.260.179 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004491 | ||
26.05.2026, 22:25:30 | 1 | 936 | 192.620 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
26.05.2026, 22:25:29 | 1 | 935 | 221.329 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
26.05.2026, 22:25:28 | 1 | 674 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025233 | 0,000015 | ||
26.05.2026, 22:25:24 | 2 | 1.117 | 234.463 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,210585 | 0,000362 | ||
26.05.2026, 22:25:20 | 1 | 914 | 400.073 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000007 | 0,00252 | ||
26.05.2026, 22:25:19 | 1 | 942 | 250.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,362736 | 0,001115 | ||
26.05.2026, 22:25:19 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025231 | 0,000015 | ||
26.05.2026, 22:25:18 | 1 | 936 | 185.777 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
26.05.2026, 22:25:17 | 1 | 936 | 221.290 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
26.05.2026, 22:25:16 | 2 | 3.870 | 6.235.155 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004473 | ||
26.05.2026, 22:25:12 | 1 | 941 | 241.112 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,063275 | 0,000179 | ||
26.05.2026, 22:25:11 | 1 | 936 | 188.451 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 |
