Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 22:23:49 | 2 | 3.934 | 6.262.263 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004493 | ||
26/05/2026, 22:23:44 | 1 | 674 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025243 | 0,000015 | ||
26/05/2026, 22:23:42 | 1 | 737 | 48.109 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025243 | 0,000034 | ||
26/05/2026, 22:23:40 | 1 | 674 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025615 | 0,000015 | ||
26/05/2026, 22:23:35 | 1 | 737 | 63.487 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025615 | 0,000045 | ||
26/05/2026, 22:23:30 | 1 | 3.752 | 6.214.058 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
26/05/2026, 22:23:30 | 1 | 737 | 63.499 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025615 | 0,000045 | ||
26/05/2026, 22:23:02 | 1 | 3.752 | 6.214.058 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
26/05/2026, 22:22:54 | 1 | 740 | 3.656.224 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,028172 | 0,002631 | ||
26/05/2026, 22:22:47 | 1 | 3.752 | 6.213.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
26/05/2026, 22:22:18 | 3 | 5.124 | 7.617.918 0,01% | 281.474.976.710.655 | 0,836008 | 0,004458 | ||
26/05/2026, 22:21:55 | 1 | 3.752 | 6.213.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
26/05/2026, 22:21:34 | 1 | 3.752 | 6.213.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
26/05/2026, 22:21:14 | 1 | 740 | 116.778 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027643 | 0,000084 | ||
26/05/2026, 22:21:11 | 1 | 3.752 | 6.213.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
26/05/2026, 22:21:10 | 1 | 737 | 49.294 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,207009 | 0,000041 | ||
26/05/2026, 22:20:50 | 6 | 2.386 | 269.656 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000191 | ||
26/05/2026, 22:20:50 | 1 | 3.752 | 6.213.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
26/05/2026, 22:20:46 | 1 | 861 | 49.559 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000035 | ||
26/05/2026, 22:20:39 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127504 | 0,000016 |
