العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 4.59 مليار€ | 1,764.10 -- | +0.53% |
2 LABUSDT 1.13 مليار€ | 15.84 -- | +86.50% |
3 BTCUSDT 2.73 مليار€ | 62,772.10 -- | +0.49% |
4 HMSTRUSDT 214.02 مليون€ | 0.00 -- | -8.43% |
5 BEATUSDT 49.95 مليون€ | 2.69 -- | -5.96% |
6 SOLUSDT 583.51 مليون€ | 80.49 -- | -2.68% |
7 HUSDT 29.05 مليون€ | 0.07 -- | +5.24% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LABUSDT 1.13 مليار€ | 15.83 -- | +86.46% |
2 NESUSDT 34.35 مليون€ | 0.27 -- | +30.79% |
3 CAPUSDT 27.80 مليون€ | 0.02 -- | +12.06% |
4 ETHFIUSDT 22.25 مليون€ | 0.42 -- | +11.77% |
5 BREVUSDT 12.23 مليون€ | 0.09 -- | +10.01% |
6 OUSDT 35.65 مليون€ | 0.58 -- | +9.68% |
7 AUSDT 981.15 ألف€ | 0.07 -- | +9.45% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SLXUSDT 76.84 مليون€ | 0.26 -- | -24.67% |
2 PIPPINUSDT 9.32 مليون€ | 0.02 -- | -14.65% |
3 BASEDUSDT 52.52 مليون€ | 0.09 -- | -9.50% |
4 HMSTRUSDT 214.02 مليون€ | 0.00 -- | -8.43% |
5 VVVUSDT 13.26 مليون€ | 11.70 -- | -8.40% |
6 ACTUSDT 15.53 مليون€ | 0.01 -- | -7.27% |
7 EDGEUSDT 1.88 مليون€ | 0.24 -- | -6.72% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VVVUSDT 13.26 مليون€ | -- | 11.69 -8.40% |
2 DATAUSDT 4.21 مليون€ | -- | 0.29 -2.98% |
3 BOTUSDT 151.88 ألف€ | -- | 36.04 -2.70% |
4 RAMUSDT 238.37 ألف€ | -- | 19.35 +0.68% |
5 MUUUSDT 230.31 ألف€ | -- | 815.49 +0.18% |
6 MVLLUSDT 233.73 ألف€ | -- | 41.76 -0.55% |
7 TQQQUSDT 190.34 ألف€ | -- | 75.66 -0.22% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 2.73 مليار€ | 1.10 ترليون€ | 62,772.10 +0.49% |
2 ETHUSDT 4.59 مليار€ | 186.11 مليار€ | 1,764.12 +0.53% |
3 BNBUSDT 29.01 مليون€ | 67.42 مليار€ | 571.80 +0.40% |
4 USDCUSDT 138.63 ألف€ | 63.83 مليار€ | 1.00 +0.00% |
5 XRPUSDT 171.05 مليون€ | 61.87 مليار€ | 1.13 +0.04% |
6 SOLUSDT 583.51 مليون€ | 40.89 مليار€ | 80.49 -2.68% |
7 TRXUSDT 6.70 مليون€ | 26.93 مليار€ | 0.32 +0.59% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 4.59 مليار€ | 4.59 مليار€ | 1,764.10 +0.53% |
2 BTCUSDT 2.73 مليار€ | 2.73 مليار€ | 62,772.10 +0.49% |
3 LABUSDT 1.13 مليار€ | 1.13 مليار€ | 15.83 +86.50% |
4 SOLUSDT 583.51 مليون€ | 583.51 مليون€ | 80.49 -2.68% |
5 HMSTRUSDT 214.02 مليون€ | 214.02 مليون€ | 0.00029 -8.43% |
6 DOGEUSDT 191.00 مليون€ | 191.00 مليون€ | 0.075 -1.35% |
7 XRPUSDT 171.05 مليون€ | 171.05 مليون€ | 1.13 +0.04% |