
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 8.45 مليار$ | 84,299.90 -- | -2.52% |
2 ETHUSDT 8.81 مليار$ | 2,685.10 -- | -2.80% |
3 ZECUSDT 1.76 مليار$ | 1,510.89 -- | -6.14% |
4 ONEUSDT 124.90 مليون$ | 0.00 -- | -57.43% |
5 MUBARAKUSDT 168.62 مليون$ | 0.05 -- | -33.09% |
6 SOLUSDT 1.45 مليار$ | 115.30 -- | -2.73% |
7 DOGEUSDT 698.63 مليون$ | 0.09 -- | -8.93% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZROUSDT 49.18 مليون$ | 1.62 -- | +13.68% |
2 KMNOUSDT 3.40 مليون$ | 0.04 -- | +9.34% |
3 STABLEUSDT 1.19 مليون$ | 0.03 -- | +8.80% |
4 RAYUSDT 33.18 مليون$ | 2.02 -- | +7.91% |
5 CAPUSDT 14.98 مليون$ | 0.05 -- | +6.56% |
6 LITUSDT 127.94 مليون$ | 5.41 -- | +5.93% |
7 TRIAUSDT 5.15 مليون$ | 0.00 -- | +5.64% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ONEUSDT 124.85 مليون$ | 0.00 -- | -57.45% |
2 MUBARAKUSDT 168.46 مليون$ | 0.05 -- | -33.15% |
3 FLOCKUSDT 13.71 مليون$ | 0.07 -- | -18.14% |
4 SPXUSDT 3.35 مليون$ | 0.43 -- | -17.57% |
5 AKEUSDT 139.78 مليون$ | 0.04 -- | -14.63% |
6 OLUSDT 1.56 مليون$ | 0.01 -- | -14.07% |
7 UNIUSDT 375.38 مليون$ | 9.36 -- | -13.27% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OURAUSDT 1.25 مليون$ | -- | 51.20 +0.18% |
2 GTLBUSDT 271.34 ألف$ | -- | 49.14 -0.51% |
3 CYPHUSDT 1.61 مليون$ | -- | 3.60 -11.10% |
4 KSTRUSDT 429.92 ألف$ | -- | 24.03 -0.17% |
5 MSTUUSDT 1.08 مليون$ | -- | 44.59 -10.99% |
6 TEAMUSDT 112.18 ألف$ | -- | 194.62 +3.32% |
7 TEMUSDT 227.70 ألف$ | -- | 76.42 -1.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 8.45 مليار$ | 1.69 ترليون$ | 84,299.90 -2.52% |
2 ETHUSDT 8.81 مليار$ | 327.56 مليار$ | 2,685.10 -2.80% |
3 BNBUSDT 75.13 مليون$ | 102.89 مليار$ | 772.00 -2.84% |
4 XRPUSDT 932.70 مليون$ | 94.58 مليار$ | 1.50 -5.71% |
5 USDCUSDT 29.47 ألف$ | 75.20 مليار$ | 0.99 +0.00% |
6 SOLUSDT 1.45 مليار$ | 67.74 مليار$ | 115.30 -2.73% |
7 TRXUSDT 16.23 مليون$ | 32.65 مليار$ | 0.34 -0.24% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 8.81 مليار$ | 8.81 مليار$ | 2,685.10 -2.80% |
2 BTCUSDT 8.45 مليار$ | 8.45 مليار$ | 84,299.90 -2.52% |
3 ZECUSDT 1.76 مليار$ | 1.76 مليار$ | 1,510.89 -6.14% |
4 SOLUSDT 1.45 مليار$ | 1.45 مليار$ | 115.30 -2.73% |
5 XRPUSDT 932.70 مليون$ | 932.70 مليون$ | 1.50 -5.71% |
6 SNDKUSDT 796.04 مليون$ | 796.04 مليون$ | 1,808.50 -3.61% |
7 DOGEUSDT 698.63 مليون$ | 698.63 مليون$ | 0.093 -8.93% |