
Nejžhavější krypto
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 ZECUSD UM $58,58 mil. | 1 511,70 $1 511,70 | +11,09 % |
2 BTCUSD UM $179,03 mil. | 77 416,60 $77 416,60 | +1,24 % |
3 ETHUSD UM $70,21 mil. | 2 481,93 $2 481,93 | +1,67 % |
4 USELESSUSD UM $881,22 tis. | 0,26 $0,26284 | -5,14 % |
5 NEARUSD UM $32,96 mil. | 3,46 $3,4560 | +29,83 % |
6 UNIUSD UM $6,93 mil. | 8,54 $8,5400 | +26,44 % |
7 ARBUSD UM $12,83 mil. | 0,21 $0,21274 | +23,96 % |
Nejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 NEARUSD UM $32,96 mil. | 3,46 $3,4560 | +29,83 % |
2 UNIUSD UM $6,93 mil. | 8,54 $8,5400 | +26,44 % |
3 ARBUSD UM $12,83 mil. | 0,21 $0,21274 | +23,96 % |
4 RAYUSD UM $185,33 tis. | 1,68 $1,6816 | +20,04 % |
5 APTUSD UM $86,60 tis. | 0,67 $0,67490 | +18,95 % |
6 MINIMAXUSD UM $23,56 tis. | 36,79 $36,7900 | +18,75 % |
7 CHIPUSD UM $119,57 tis. | 0,04 $0,042900 | +17,86 % |
Nejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 IOSTUSD UM $17,95 tis. | 0,00 $0,00078270 | -8,50 % |
2 SOXSUSD UM $44,86 tis. | 44,57 $44,5700 | -8,37 % |
3 CRWVUSD UM $113,32 tis. | 80,97 $80,9700 | -6,80 % |
4 CAPUSD UM $398,96 tis. | 0,05 $0,054400 | -6,67 % |
5 NESUSD UM $125,13 tis. | 0,15 $0,15320 | -6,59 % |
6 USELESSUSD UM $881,22 tis. | 0,26 $0,26284 | -5,14 % |
7 DOSUSD UM $65,05 tis. | 0,20 $0,20460 | -2,94 % |
Nové listingy
Více| Jméno | Obrat | Čas | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,55 mil. | -- | 240,60 +7,12 % |
2 HOMEUSD UM $9,16 tis. | -- | 0,0056 +3,17 % |
3 HUSD UM $6,91 tis. | -- | 0,086 -1,18 % |
4 AEROUSD UM $123,05 tis. | -- | 0,60 +10,75 % |
5 USELESSUSD UM $881,22 tis. | -- | 0,26 -5,14 % |
6 APRUSD UM $21,09 tis. | -- | 0,16 +2,43 % |
7 ENSOUSD UM $14,71 tis. | -- | 0,87 -2,26 % |
Největší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $179,03 mil. | $1,55 bil. | 77 416,60 +1,24 % |
2 ETHUSD UM $70,21 mil. | $303,54 mld. | 2 481,93 +1,67 % |
3 BNBUSD UM $1,50 mil. | $100,29 mld. | 751,10 +3,51 % |
4 XRPUSD UM $13,60 mil. | $83,17 mld. | 1,31 +1,59 % |
5 SOLUSD UM $32,35 mil. | $62,13 mld. | 105,42 +5,69 % |
6 TRXUSD UM $138,72 tis. | $31,91 mld. | 0,33 +0,16 % |
7 ZECUSD UM $58,58 mil. | $25,76 mld. | 1 511,70 +11,09 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $179,03 mil. | $179,03 mil. | 77 416,60 +1,24 % |
2 ETHUSD UM $70,21 mil. | $70,21 mil. | 2 481,93 +1,67 % |
3 ZECUSD UM $58,58 mil. | $58,58 mil. | 1 511,70 +11,09 % |
4 NEARUSD UM $32,96 mil. | $32,96 mil. | 3,45 +29,83 % |
5 SOLUSD UM $32,35 mil. | $32,35 mil. | 105,42 +5,69 % |
6 HYPEUSD UM $21,12 mil. | $21,12 mil. | 87,45 +10,58 % |
7 XRPUSD UM $13,60 mil. | $13,60 mil. | 1,31 +1,59 % |