
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONEUSDT $126,17 млн | 0,00 -- | -57,09 % |
2 MUBARAKUSDT $178,35 млн | 0,05 -- | -31,89 % |
3 FLOCKUSDT $13,26 млн | 0,07 -- | -19,56 % |
4 SPXUSDT $3,34 млн | 0,42 -- | -19,07 % |
5 USELESSUSDT $66,66 млн | 0,30 -- | -14,90 % |
6 OLUSDT $1,41 млн | 0,01 -- | -14,07 % |
7 FARTCOINUSDT $13,67 млн | 0,18 -- | -13,94 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $8,25 млрд | $1,68 трлн | 83 835,20 -3,78 % |
2 ETHUSDT $8,47 млрд | $326,18 млрд | 2 672,05 -4,06 % |
3 BNBUSDT $73,25 млн | $102,04 млрд | 765,60 -3,96 % |
4 XRPUSDT $876,32 млн | $93,77 млрд | 1,49 -9,68 % |
5 USDCUSDT $29,81 тыс. | $75,20 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOLUSDT $1,40 млрд | $67,34 млрд | 114,64 -4,16 % |
7 TRXUSDT $15,76 млн | $32,65 млрд | 0,34 -0,22 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $8,47 млрд | $8,47 млрд | 2 672,05 -4,06 % |
2 BTCUSDT $8,25 млрд | $8,25 млрд | 83 835,20 -3,78 % |
3 ZECUSDT $1,75 млрд | $1,75 млрд | 1 504,18 -6,38 % |
4 SOLUSDT $1,40 млрд | $1,40 млрд | 114,64 -4,16 % |
5 XRPUSDT $876,32 млн | $876,32 млн | 1,49 -9,68 % |
6 SNDKUSDT $816,73 млн | $816,73 млн | 1 785,80 -5,18 % |
7 DOGEUSDT $677,39 млн | $677,39 млн | 0,093 -10,39 % |