今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TD Toronto Dominion Bank | AED442.68 | +0.00% | AED723.87B | AED22.74M | |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | AED1,933.36 | -0.12% | AED714.43B | AED4.52M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | AED688.98 | -0.01% | AED705.59B | AED16.72M | |
SAP SAP SE | AED590.40 | +1.83% | AED697.22B | AED6.31M | |
WDC Western Digital Corp. | AED2,139.81 | +0.00% | AED682.34B | AED17.68M | 交易 |
QCOM Qualcomm Inc | AED694.23 | -0.07% | AED682.28B | AED25.94M | 交易 |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | AED3,343.68 | +0.01% | AED681.53B | AED14.87M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | AED322.47 | -0.18% | AED676.68B | AED41.22M | |
ADI Analog Devices, Inc. | AED1,453.36 | +0.02% | AED674.72B | AED8.54M | |
BA Boeing Company | AED816.65 | +0.03% | AED655.75B | AED14.06M | |
VZ Verizon Communications | AED154.81 | +0.07% | AED652.69B | AED101.75M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | AED1,862.07 | +0.00% | AED650.30B | AED12.82M | |
DIS The Walt Disney Company | AED351.60 | +0.12% | AED634.59B | AED39.22M | |
TTE TotalEnergies SE | AED290.15 | +0.64% | AED626.68B | AED4.32M | |
TJX TJX Companies, Inc. (The) | AED556.65 | +0.15% | AED625.88B | AED15.31M |
顯示 76 ~ 90/共 11561 條結果
股票價格