今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | €103.70 | -1.58% | -- | €1.58M | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | €49.2206 | -0.47% | -- | €6.21K | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | €46.8642 | -0.62% | -- | €2.25M | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | €77.4309 | -0.75% | -- | €7.46M | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | €161.21 | -3.45% | -- | €415.34 | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | €15.2175 | -0.69% | -- | €84.02K | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | €54.3017 | +0.18% | -- | €1.69M | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | €53.9592 | -0.76% | -- | €69.60K | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | €24.7768 | -0.52% | -- | €797.31 | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | €46.3725 | +0.59% | -- | €1.27K | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | €30.1057 | -0.23% | -- | €1.17K | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | €35.1679 | +6.01% | -- | €43.51M | |
SQS Sapient Quality Select ETF | €24.4814 | -1.03% | -- | €541.78 | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | €19.8143 | -0.38% | -- | €39.68K | |
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | €41.2250 | +0.69% | -- | €210.74 |
顯示 10621 ~ 10635/共 11561 條結果
股票價格