Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | $118,10 | -1,58% | -- | $1,78M | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | $56,0535 | -0,47% | -- | $7,03K | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | $53,3700 | -0,62% | -- | $2,48M | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | $88,1800 | -0,75% | -- | $7,00M | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | $183,59 | -3,45% | -- | $427,00 | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | $17,3300 | -0,69% | -- | $95,46K | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $61,8400 | +0,18% | -- | $1,90M | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | $61,4500 | -0,76% | -- | $78,17K | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | $28,2164 | -0,52% | -- | $906,00 | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | $52,8100 | +0,59% | -- | $1,45K | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | $34,2850 | -0,23% | -- | $1,33K | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $40,0500 | +6,01% | -- | $47,68M | |
SQS Sapient Quality Select ETF | $27,8800 | -1,03% | -- | $617,00 | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $22,5650 | -0,38% | -- | $45,12K | |
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $46,9480 | +0,69% | -- | $234,00 |
10621-10635 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu