今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | €22.0315 | -0.08% | €2.35B | €2.70M | |
DAN Dana Incorporated | €23.9793 | +0.00% | €2.35B | €1.51M | |
WLY John Wiley & Sons, Inc. Class A | €44.3087 | +0.38% | €2.34B | €623.43K | |
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | €14.6789 | +0.00% | €2.34B | €85.21K | |
IMNM Immunome, Inc. | €20.5048 | +0.09% | €2.34B | €969.67K | |
STNE StoneCo Ltd. Class A Common Shares | €9.8444 | +0.09% | €2.34B | €2.39M | |
BCC Boise Cascade Company | €66.2437 | -0.74% | €2.34B | €341.04K | |
WLYB John Wiley & Sons, Inc. Class B | €44.5017 | +0.00% | €2.34B | €147.40 | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | €17.0347 | -0.13% | €2.34B | €743.03K | |
TBBK The Bancorp Inc. | €58.3208 | -0.05% | €2.33B | €258.48K | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | €35.9383 | +0.00% | €2.33B | €244.12K | |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | €43.2558 | +1.75% | €2.33B | €578.02K | |
BWLP BW LPG Limited | €17.2672 | +0.00% | €2.32B | €322.36K | |
SAH Sonic Automotive, Inc. | €82.9494 | +0.00% | €2.32B | €246.86K | |
FSM Fortuna Mining Corp. | €7.5193 | +0.59% | €2.31B | €3.56M |
顯示 1921 ~ 1935/共 11561 條結果
股票價格