今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KMT Kennametal Inc. | €30.1589 | +2.17% | €2.24B | €778.85K | |
TGB Taseko Mines Limited | €6.1671 | -3.84% | €2.24B | €4.13M | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | €8.1525 | +0.32% | €2.23B | €2.68M | |
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. Common Stock | €14.5040 | -7.46% | €2.23B | €3.72M | |
NESR National Energy Services Reunited Corp. Ordinary Shares | €24.7649 | -1.50% | €2.23B | €1.58M | |
XXI Twenty One Capital, Inc. | €4.4364 | -4.17% | €2.23B | €602.81K | |
TNET TRINET GROUP, INC. | €50.5665 | +3.64% | €2.22B | €194.18K | |
EXK Endeavour Silver Corp. | €6.8787 | -3.09% | €2.22B | €4.88M | |
BBT Beacon Financial Corporation | €26.4369 | -0.32% | €2.22B | €492.80K | |
NGVT Ingevity Corporation | €62.9006 | -0.65% | €2.21B | €180.69K | |
APAM ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. | €32.2234 | +0.52% | €2.20B | €823.80K | |
LCII LCI Industries | €89.6421 | +0.96% | €2.20B | €357.92K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | €12.5362 | -6.30% | €2.20B | €1.50M | |
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | €25.7225 | +0.27% | €2.20B | €725.76K | |
WU The Western Union Company | €6.9929 | +1.53% | €2.19B | €3.92M |
顯示 1951 ~ 1965/共 11561 條結果
股票價格