Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | €43,9219 | +0,01% | -- | €21,98K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | €27,5863 | +0,96% | -- | €16,67K | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | €88,5090 | -1,43% | -- | €2,88K | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | €164,89 | -0,68% | -- | €8,71K | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | €45,5629 | +0,77% | -- | €196,22K | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | €23,7179 | -0,18% | -- | €354,60K | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | €21,0748 | -0,46% | -- | €21,08K | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | €40,8786 | -0,11% | -- | €16,54K | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | €25,3108 | +0,17% | -- | €4,21K | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | €138,26 | -5,71% | -- | €445,76K | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | €49,5197 | -0,03% | -- | €13,58K | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | €31,8485 | +5,85% | -- | €467,66K | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | €38,9335 | -0,03% | -- | €284,44 | |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | €53,8423 | +0,62% | -- | €1,31M | |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | €35,1529 | -1,06% | -- | €7,84K |
7936-7950 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu