今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €31.0385 | -0.74% | -- | €10.81K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €36.1455 | -1.05% | -- | €9.27K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €44.2520 | +0.02% | -- | €340.93 | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €25.1333 | +0.42% | -- | €1.43M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €51.9712 | +0.10% | -- | €1.88M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €43.7799 | -0.20% | -- | €93.24K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €35.9821 | -0.19% | -- | €576.03K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19.2674 | -0.05% | -- | €3.06M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €52.6793 | -0.50% | -- | €687.70K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €79.1064 | -1.54% | -- | €7.24M | 交易 |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €39.2122 | -1.68% | -- | €51.62K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23.0473 | -0.15% | -- | €13.59K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €55.2320 | +0.30% | -- | €279.60K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24.6350 | +0.64% | -- | €243.01K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €58.4578 | -1.30% | -- | €136.42K |
顯示 7936 ~ 7950/共 11638 條結果
股票價格