Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MPG Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF | €4,9570 | +3,36% | -- | €209,85K | |
MPLY Monopoly ETF | €27,4895 | +2,10% | -- | €947,61 | |
MPRO Monarch ProCap Index ETF | €28,6825 | +0,21% | -- | €33,75K | |
MPWX Tradr 2X Long MPWR Daily ETF | €13,3297 | +0,00% | -- | €19,50K | |
MQQQ Investment Managers Series Trust II Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF | €197,17 | -0,79% | -- | €8,35K | |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | €63,8108 | -5,99% | -- | €94,00K | |
MRCP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - March | €29,9970 | +2,86% | -- | €296,89 | |
MRGR ProShares Merger ETF | €39,7504 | +0,10% | -- | €1,38K | |
MRSK Toews Agility Shares Managed Risk ETF | €33,6833 | +1,40% | -- | €8,63K | |
MRVU Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | €175,62 | +7,48% | -- | €266,11K | |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | €41,8457 | -0,20% | -- | €1,84K | |
MSFD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bear 1X ETF | €12,5852 | +0,77% | -- | €1,30M | |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | €12,5852 | -1,84% | -- | €2,08M | |
MSFU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF | €18,9698 | -1,50% | -- | €9,96M | |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | €21,2732 | -1,54% | -- | €37,21K |
7861-7875 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu