Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | €260,44 | +0,06% | -- | €70,40K | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €46,6261 | +0,38% | -- | €26,44 | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,7977 | +0,00% | -- | €5,62K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €17,4429 | +0,41% | -- | €13,22 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €191,70 | -0,03% | -- | €22,91 | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €341,70 | +0,00% | -- | €2,644 | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €123,33 | +0,00% | -- | €642,65K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €95,0590 | +0,01% | -- | €181,56 | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €143,05 | +0,00% | -- | €196,58K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €368,98 | +0,09% | -- | €235,33 | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €92,4941 | +0,00% | -- | €86,23K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €247,25 | +0,00% | -- | €198,12K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €44,2992 | -0,65% | -- | €2,644 | |
IXG iShares Global Financials ETF | €110,32 | +0,00% | -- | €79,43K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €83,5920 | +0,00% | -- | €76,17K |
7531-7545 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu