Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | AED103,49 | -0,38% | -- | AED14,69 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | AED106,98 | +0,01% | -- | AED8,79K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | AED90,4561 | +2,03% | -- | AED392,96 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | AED2.707,22 | +0,00% | -- | AED79,67K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | AED126,08 | +0,00% | -- | AED63,04K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | AED134,60 | +0,00% | -- | AED217,88K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | AED161,19 | +0,00% | -- | AED157,60K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | AED491,06 | +0,00% | -- | AED1,82K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | AED1.474,81 | +0,00% | -- | AED7,345 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | AED705,80 | +0,00% | -- | AED150,14K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | AED886,93 | +0,23% | -- | AED44,20K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | AED440,01 | +0,00% | -- | AED139,55 | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | AED195,24 | +0,00% | -- | AED4,57K | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | AED666,61 | +0,00% | -- | AED245,18K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | AED202,07 | +0,00% | -- | AED34,67K |
7516-7530 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu