Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | €123,76 | -0,01% | €3,47B | €251,61K | |
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | €18,6330 | +0,90% | €3,46B | €1,07M | |
CNK Cinemark Holdings, Inc. | €29,3770 | +3,31% | €3,46B | €1,49M | |
UCB United Community Banks, Inc. | €31,2834 | +1,57% | €3,45B | €976,34K | |
PI Impinj, Inc. Common Stock | €116,25 | -1,49% | €3,44B | €250,34K | |
QLYS Qualys, Inc. Common Stock | €108,02 | +5,83% | €3,44B | €803,10K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €15,0136 | +0,95% | €3,44B | €2,04M | |
GEF Greif, Inc. | €65,7645 | +0,82% | €3,43B | €144,42K | |
GEO The GEO Group, Inc. | €26,8821 | +4,33% | €3,43B | €1,20M | |
INDB Independent Bank Corp/MA | €74,8614 | +0,12% | €3,43B | €384,59K | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | €64,1437 | +8,83% | €3,43B | €1,16M | |
BANF Bancfirst Corp | €100,47 | +0,94% | €3,43B | €168,77K | |
FBP First BanCorp. | €23,1046 | -0,90% | €3,42B | €780,78K | |
CHEF The Chef's Warehouse Inc | €84,2130 | +1,59% | €3,41B | €216,61K | |
WPP WPP PLC | €14,1702 | -2,89% | €3,40B | €782,31K |
1576-1590 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu