Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ERAS Erasca, Inc. Common Stock | R$70,9034 | -2,15% | R$22,64B | R$49,97M | |
VSCO Victorias Secret & Co. | R$286,00 | +1,62% | R$22,64B | R$18,84M | |
POWI Power Integrations Inc | R$452,06 | +8,04% | R$22,63B | R$8,55M | |
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | R$405,16 | +4,13% | R$22,63B | R$7,41M | |
KNF Knife River Corporation | R$456,73 | +5,58% | R$22,62B | R$4,98M | |
PTEN Patterson-UTI Energy Inc | R$51,9855 | -2,62% | R$22,60B | R$68,01M | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | R$41,6972 | +16,59% | R$22,60B | R$443,59M | |
LIVN LivaNova PLC Ordinary Shares | R$406,71 | -0,04% | R$22,60B | R$7,39M | |
SLGN Silgan Holdings Inc | R$215,87 | -0,53% | R$22,40B | R$6,18M | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | R$433,45 | +2,89% | R$22,40B | R$16,67M | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | R$454,45 | -0,42% | R$22,38B | R$11,02M | |
SKY Champion Homes, Inc. | R$431,95 | +3,37% | R$22,37B | R$6,47M | |
LAZ Lazard, Inc. | R$229,61 | +2,55% | R$22,30B | R$96,89M | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | R$60,0710 | +1,67% | R$22,29B | R$56,97M | |
GFF Griffon Corp | R$472,33 | +2,58% | R$22,27B | R$3,94M |
1501-1515 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu