Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | R$624,09 | +0,43% | R$22,26B | R$6,42M | |
OPEN Opendoor Technologies Inc Common Stock | R$23,2198 | +0,67% | R$22,20B | R$182,26M | |
OLED Universal Display Corp | R$461,34 | +5,31% | R$22,16B | R$10,00M | |
LUNR Intuitive Machines, Inc. Class A Common Stock | R$118,85 | +0,92% | R$22,13B | R$97,10M | Giao dịch |
TBBB BBB Foods Inc. | R$215,25 | -2,37% | R$22,07B | R$2,16M | |
MAT Mattel, Inc. | R$72,8212 | +2,78% | R$22,06B | R$51,33M | |
KVYO Klaviyo, Inc. | R$68,8302 | -1,34% | R$22,04B | R$40,64M | |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | R$426,98 | +1,45% | R$21,97B | R$2,69M | |
TAC TransAlta Corporation | R$72,0437 | +2,51% | R$21,93B | R$8,91M | |
CLSK CLEANSPARK INC | R$89,9251 | +3,40% | R$21,91B | R$99,24M | |
POST POST HOLDINGS, INC. | R$458,23 | -0,62% | R$21,87B | R$5,98M | |
SLM SLM Corporation | R$119,34 | +0,33% | R$21,87B | R$26,82M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | R$375,35 | +2,17% | R$21,84B | R$15,48M | |
LBTYA Liberty Global Ltd. Class A Common Shares | R$58,0496 | -1,84% | R$21,83B | R$17,70M | |
ANDG Andersen Group Inc. | R$192,65 | -3,13% | R$21,83B | R$1,92M |
1516-1530 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu