Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $83,8200 | -0,32% | -- | $2,28M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $95,3400 | +0,84% | -- | $24,88K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $126,28 | -0,85% | -- | $382,08K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $44,5800 | +0,43% | -- | $942,99K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $171,44 | -0,30% | -- | $18,58K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $233,69 | -0,44% | -- | $87,69K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $141,60 | -0,60% | -- | $13,52K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $163,43 | -0,11% | -- | $3,42K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $145,11 | +0,25% | -- | $4,83K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,9369 | +0,08% | -- | $33,78K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,9450 | +0,03% | -- | $2,42M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $89,3200 | -0,18% | -- | $1,74M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54,5600 | +0,22% | -- | $1,61M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51,2850 | +0,12% | -- | $14,40K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26,4753 | +0,17% | -- | $252,00 |
Результати 9511 — 9525 з 11168
Ціна акції