Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | $33,7600 | -0,52% | -- | $21,73K | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | $20,2700 | -0,49% | -- | $134,53K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | $47,7200 | +0,42% | -- | $5,10K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $28,4000 | -0,74% | -- | $41,19K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | $40,5100 | -1,10% | -- | $62,78K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | $32,2100 | +0,07% | -- | $7,65K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | $50,4350 | -0,09% | -- | $54,14K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | $25,3350 | +0,00% | -- | $307,15K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | $41,6900 | +0,53% | -- | $32,31K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | $21,2100 | -1,81% | -- | $487,82K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | $28,8500 | +0,03% | -- | $39,00 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | $12,9779 | +1,31% | -- | $2,66K | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | $39,6800 | +0,48% | -- | $3,04K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | $34,6000 | -0,18% | -- | $45,35K | |
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | $26,2150 | -4,76% | -- | $39,00 |
Результати 9586 — 9600 з 11410
Ціна акції