Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | $42,9350 | +0,05 % | -- | $416,00 | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | $6,9100 | +0,29 % | -- | $1,81M | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | $3,3000 | +0,00 % | -- | $28,29M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | $26,0000 | +0,00 % | -- | $5,52M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | $65,2000 | +0,00 % | -- | $228,05K | |
UX Roundhill Uranium ETF | $28,2397 | +0,00 % | -- | $1,01K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | $43,0639 | +0,00 % | -- | $598,00 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | $60,7200 | +0,00 % | -- | $7,80K | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | $38,1100 | +0,00 % | -- | $3,38K | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | $36,4766 | +0,00 % | -- | $200,00 | |
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | $39,2110 | -0,11 % | -- | $1,17K | |
UXRP Proshares Ultra XRP ETF | $12,0500 | +0,00 % | -- | $60,10K | |
UYG ProShares Ultra Financials | $85,1200 | +0,00 % | -- | $11,38K | |
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $51,1050 | -0,02 % | -- | $234,51K | |
UYM ProShares Ultra Materials | $30,8200 | +0,00 % | -- | $19,78K |
От 9511 до 9525 из 11359 результатов
Цена акции