De aandelenkoersen in de Verenigde Staten vandaag
| Aandeelnaam | Prijs | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume in de afgelopen 24 uur | |
|---|---|---|---|---|---|
CIG Companhia Energetica De Minas Gerais-CEMIG | A$3,0885 | +0,00% | A$9,15B | A$5,08M | |
AROC Archrock Inc | A$52,3224 | +0,51% | A$9,13B | A$2,55M | |
TPG TPG Inc. Class A Common Stock | A$58,2129 | +0,08% | A$9,11B | A$3,89M | |
MSA Mine Safety Incorporated | A$242,09 | +1,33% | A$9,11B | A$437,45K | |
NEU NewMarket Corporation | A$1.070,44 | +3,83% | A$9,10B | A$224,53K | |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | A$124,66 | -0,79% | A$9,06B | A$581,62K | |
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc | A$139,90 | +0,93% | A$9,06B | A$504,16K | |
MIDD Middleby Corp | A$210,51 | +1,72% | A$9,06B | A$738,35K | |
HXL Hexcel Corporation | A$123,11 | +2,20% | A$9,04B | A$855,26K | |
NPO Enpro Inc. | A$444,56 | +3,20% | A$9,01B | A$143,11K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | A$185,87 | -3,48% | A$8,99B | A$899,69K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | A$37,0058 | -3,46% | A$8,98B | A$6,26M | |
LSTR Landstar System Inc | A$282,24 | +4,10% | A$8,97B | A$696,29K | |
BZ KANZHUN LIMITED American Depository Shares | A$18,5868 | -3,27% | A$8,91B | A$5,61M | |
SSRM SSR Mining Inc. | A$43,2107 | +4,04% | A$8,91B | A$2,51M |
1171 – 1185 van 11168 resultaten
Aandelenprijs