أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 50.4700$ | +0.12% | -- | 9.59K$ | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 78.2400$ | +2.19% | -- | 73.35K$ | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 37.9200$ | -0.37% | -- | 606.31K$ | |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 30.4900$ | +0.10% | -- | 248.61K$ | |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 48.6100$ | +0.10% | -- | 110.60K$ | |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 39.4000$ | -0.71% | -- | 1.15M$ | |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 52.1500$ | -1.16% | -- | 1.54M$ | |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 31.1100$ | +0.03% | -- | 1.85M$ | |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | 226.61$ | +2.31% | -- | 4.02K$ | |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 61.5900$ | +0.45% | -- | 2.43K$ | |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 58.4412$ | -0.08% | -- | 8.62K$ | |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 145.58$ | -0.52% | -- | 20.92K$ | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 109.36$ | -1.35% | -- | 111.22K$ | |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 52.3120$ | +0.04% | -- | 11.87K$ | |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 25.3150$ | -0.20% | -- | 629.00$ |
7756 - 7770 من 11476 نتائج
سعر السهم