أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 24.6339$ | +0.00% | -- | 499.00$ | |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 33.8516$ | +0.00% | -- | 351.00$ | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 29.8400$ | +0.00% | -- | 51.51K$ | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 52.4100$ | +0.50% | -- | 1.22K$ | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 40.2600$ | +0.00% | -- | 171.55K$ | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 24.6797$ | +0.00% | -- | 2.96K$ | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 17.9000$ | +0.00% | -- | 914.76K$ | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 19.2800$ | +0.00% | -- | 477.70K$ | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 21.4500$ | +0.00% | -- | 20.35K$ | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 24.8814$ | +0.00% | -- | 8.82K$ | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 37.0459$ | +0.00% | -- | 57.89K$ | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 201.25$ | +0.00% | -- | 60.73K$ | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 34.6200$ | +0.64% | -- | 937.00$ | |
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 81.1300$ | -0.35% | -- | 143.09K$ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 81.3500$ | +0.00% | -- | 27.90K$ |
7771 - 7785 من 11476 نتائج
سعر السهم