今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | €43.9816 | +0.28% | -- | €12.48K | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | €21.4793 | +0.04% | -- | €48.55K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | €28.6376 | -0.09% | -- | €21.65K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | €26.9424 | +0.14% | -- | €11.07K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | €24.2781 | -0.25% | -- | €3.87K | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | €27.5804 | -0.14% | -- | €21.71K | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | €23.3559 | +0.22% | -- | €3.65K | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | €36.9337 | +0.43% | -- | €91.10K | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | €21.0928 | +0.26% | -- | €309.52 | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | €38.7131 | +0.13% | -- | €7.36K | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | €53.8747 | +0.06% | -- | €663.92K | |
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | €14.0463 | +0.31% | -- | €120.87K | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | €16.9585 | -5.76% | -- | €16.56 | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | €24.6661 | +0.39% | -- | €38.68K | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | €57.1705 | -0.15% | -- | €26.20M |
顯示 7756 ~ 7770/共 11638 條結果
股票價格