Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $144,01 | -1,79% | -- | $435,00 | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $33,9000 | -1,91% | -- | $5,88K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,3496 | +0,00% | -- | $471,00 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,0050 | +0,00% | -- | $3,50K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $62,3400 | -0,24% | -- | $44,91K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $95,4800 | -3,62% | -- | $518,00 | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $27,0400 | +11,27% | -- | $2,95K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $32,8300 | +0,00% | -- | $7,38K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $78,9600 | +0,08% | -- | $795,00 | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $57,4650 | +0,17% | -- | $170,00 | |
ARWG Archer Growth ETF | $26,2902 | +0,00% | -- | $3,03K | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | $34,6567 | +0,00% | -- | $19,03K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | $37,2400 | -0,32% | -- | $1,49K | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | $20,4000 | -0,21% | -- | $2,000 | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | $32,3200 | +0,00% | -- | $115,00 |
10441 – 10455 de 11410 resultados
Preço das ações