Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | S$30,6027 | +0,00% | -- | S$23,20K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | S$40,5356 | +0,00% | -- | S$22,92K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | S$24,7545 | +0,00% | -- | S$57,06K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | S$38,2469 | +0,00% | -- | S$11,30K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | S$129,67 | +0,00% | -- | S$217,22 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | S$19,2140 | -1,65% | -- | S$2,00K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | S$124,68 | -0,69% | -- | S$143,52 | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | S$27,4633 | +1,72% | -- | S$38,49K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | S$26,2586 | +0,00% | -- | S$2,586 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | S$50,6856 | -2,07% | -- | S$3,98K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | S$47,6988 | +0,08% | -- | S$2,95K | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | S$28,6749 | +0,00% | -- | S$2,586 | |
ARKK ARK Innovation ETF | S$102,83 | -0,82% | -- | S$4,38K | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | S$170,22 | -1,14% | -- | S$1,47K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | S$24,7875 | +0,00% | -- | S$29,73 |
10426 – 10440 de 11410 resultados
Preço das ações