Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | AED123,49 | +6,30% | -- | AED910,92 | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | AED93,5171 | +0,42% | -- | AED26,28K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | AED122,35 | +1,12% | -- | AED11,01 | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | AED206,08 | +3,22% | -- | AED20,33K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | AED125,51 | +0,00% | -- | AED1,87M | |
BAMA Brookstone Active ETF | AED130,58 | +0,00% | -- | AED17,99K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | AED94,9129 | +0,00% | -- | AED23,03K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | AED118,49 | +0,00% | -- | AED32,53K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | AED155,52 | +0,00% | -- | AED51,46K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | AED123,93 | +0,00% | -- | AED27,05K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | AED92,5621 | +0,00% | -- | AED19,72K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | AED127,27 | +0,00% | -- | AED25,15K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | AED100,34 | +0,00% | -- | AED22,25K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | AED192,29 | +0,00% | -- | AED11,94K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | AED96,5658 | +1,70% | -- | AED67,58K |
10441-10455 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu