Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOTE TCW Transform 500 ETF | AED313,95 | -1,45% | -- | AED106,34K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | AED682,70 | -0,86% | -- | AED589,85K | |
VOXP Vox Populi ETF | AED137,93 | -1,37% | -- | AED363,60 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | AED56,9574 | +0,28% | -- | AED17,92K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | AED400,23 | -1,98% | -- | AED2,84M | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | AED282,86 | -0,08% | -- | AED435,82K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | AED699,93 | -0,02% | -- | AED1,09M | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | AED103,73 | -1,36% | -- | AED819,03 | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | AED103,55 | +0,65% | -- | AED7,345 | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | AED92,1689 | +0,00% | -- | AED970,30K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | AED89,2490 | -0,04% | -- | AED1,39M | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | AED426,30 | -5,58% | -- | AED217,30K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | AED205,90 | -0,25% | -- | AED24,35K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | AED279,10 | -0,02% | -- | AED203,84K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | AED280,60 | -0,04% | -- | AED905,99K |
9661 – 9675 de 11316 resultados
Preço das ações