Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | R$265,05 | +0,00 % | -- | R$104,72 | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | R$263,88 | +0,00 % | -- | R$308,85K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | R$140,32 | -2,17 % | -- | R$528,83 | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | R$165,68 | +0,00 % | -- | R$64,06K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | R$148,68 | +0,00 % | -- | R$581,19 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | R$211,43 | +0,00 % | -- | R$22,15K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | R$230,49 | +0,00 % | -- | R$383,06K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | R$238,87 | +0,00 % | -- | R$302,06K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | R$363,74 | +0,00 % | -- | R$120,51K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | R$154,13 | +0,00 % | -- | R$4,13K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | R$177,66 | +0,00 % | -- | R$49,10K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | R$173,47 | +0,00 % | -- | R$65,81K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | R$131,00 | +0,00 % | -- | R$24,50K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | R$173,52 | +0,29 % | -- | R$13,06K | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | R$450,35 | +0,00 % | -- | R$87,43K |
9421 – 9435 sur 11410 résultats
Cours de l'action