Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CTM Castellum, Inc. | AED2,5710 | -3,27 % | AED287,91M | AED234,10K | |
RNTX Rein Therapeutics, Inc. Common Stock | AED3,4396 | +0,12 % | AED287,68M | AED3,672 | |
NXXT NextNRG, Inc. Common Stock | AED1,4364 | -1,01 % | AED287,67M | AED480,31K | |
SKBL Skyline Builders Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | AED12,1019 | -0,15 % | AED287,55M | AED1,80M | |
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | AED25,8014 | +0,36 % | AED287,07M | AED44,07 | |
SSEA Starry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares | AED37,6095 | +0,00 % | AED286,90M | AED17,26K | |
CPBI Central Plains Bancshares, Inc. Common Stock | AED69,7465 | +0,96 % | AED286,35M | AED8,08K | |
CANG Cango Inc. | AED0,78598 | +2,84 % | AED286,26M | AED44,70K | |
NAMM Namib Minerals Ordinary Shares | AED6,5009 | +1,72 % | AED286,14M | AED4,63K | |
LGCL Lucas GC Limited Ordinary Shares | AED7,1252 | +106,33 % | AED286,03M | AED1,84M | |
STSS Sharps Technology Inc. Common Stock | AED6,7580 | +0,00 % | AED286,01M | AED1,85M | |
SOWG Sow Good Inc. Common Stock | AED10,0267 | -0,37 % | AED285,98M | AED958,60 | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | AED6,6478 | +0,00 % | AED283,06M | AED789,65 | |
AGPU Axe Compute Inc. Common Stock | AED24,0568 | +1,24 % | AED282,92M | AED3,99K | |
LONA LeonaBio, Inc. Common Stock | AED32,0452 | +0,40 % | AED282,21M | AED224,04 |
4741 – 4755 sur 11410 résultats
Cours de l'action