Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CTM Castellum, Inc. | AED2,7692 | +3,90% | AED287,90M | AED25,19M | |
RNTX Rein Therapeutics, Inc. Common Stock | AED3,6404 | +2,33% | AED287,67M | AED2,12M | |
NXXT NextNRG, Inc. Common Stock | AED1,5087 | -4,75% | AED287,67M | AED21,20M | |
SKBL Skyline Builders Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | AED12,1015 | -0,15% | AED287,54M | AED1,80M | |
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | AED26,0945 | +2,08% | AED287,06M | AED54,23K | |
SSEA Starry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares | AED37,6084 | +0,00% | AED286,89M | AED5,57K | |
CPBI Central Plains Bancshares, Inc. Common Stock | AED69,7446 | +1,44% | AED286,34M | AED3,24K | |
CANG Cango Inc. | AED0,81020 | -6,13% | AED286,25M | AED5,59M | |
NAMM Namib Minerals Ordinary Shares | AED6,3905 | -4,92% | AED286,14M | AED1,03M | |
LGCL Lucas GC Limited Ordinary Shares | AED5,3438 | -10,20% | AED286,02M | AED1,12M | |
STSS Sharps Technology Inc. Common Stock | AED6,7578 | +0,00% | AED286,00M | AED1,85M | |
SOWG Sow Good Inc. Common Stock | AED9,7327 | -1,49% | AED285,97M | AED105,68K | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | AED6,8312 | -4,62% | AED283,05M | AED93,44K | |
AGPU Axe Compute Inc. Common Stock | AED23,7624 | -1,82% | AED282,91M | AED241,70K | |
LONA LeonaBio, Inc. Common Stock | AED30,0610 | -1,98% | AED282,20M | AED22,46K |
4741-4755 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu