Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | €72.3133 | +0.30 % | €153.63B | €4.80M | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €352.00 | +0.47 % | €153.15B | €1.12M | |
DIS The Walt Disney Company | €95.3189 | +0.52 % | €152.79B | €4.37M | |
T AT&T Inc. | €22.0669 | +0.20 % | €147.56B | €16.04M | |
QCOM Qualcomm Inc | €137.61 | +1.26 % | €146.78B | €4.32M | Tradear |
WELL Welltower Inc. | €204.89 | -0.42 % | €145.62B | €1.12M | |
GILD Gilead Sciences Inc | €127.52 | +1.37 % | €144.43B | €3.04M | |
DE Deere & Company | €540.66 | -2.78 % | €143.42B | €840.73K | |
WDC Western Digital Corp. | €386.41 | +3.53 % | €142.82B | €3.25M | Tradear |
SCCO Southern Copper Corporation | €189.22 | +3.02 % | €141.07B | €530.66K | |
RIO Rio Tinto plc | €91.4825 | +1.82 % | €140.08B | €1.33M | |
UBS UBS Group AG | €46.4914 | +0.97 % | €139.45B | €1.00M | |
PFE Pfizer Inc. | €24.4671 | +2.04 % | €137.98B | €21.55M | |
TJX TJX Companies, Inc. (The) | €119.80 | -0.69 % | €136.85B | €3.92M | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | €183.31 | +0.22 % | €136.72B | €3.30M |
91 – 105 de 11890 resultados
Precio de la acción