Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corp. | €235,70 | -0,02% | €139,77B | €1,26M | |
GILD Gilead Sciences Inc | €108,60 | +0,02% | €138,63B | €3,42M | |
ABT Abbott Laboratories | €76,3181 | +0,11% | €137,13B | €9,32M | |
T AT&T Inc. | €20,3417 | -0,21% | €136,65B | €28,39M | |
DE Deere & Company | €499,73 | +0,10% | €136,15B | €593,54K | |
BLK Blackrock, Inc. | €893,68 | +0,17% | €133,60B | €390,41K | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €78,7992 | +0,05% | €133,56B | €8,22M | |
UBS UBS Group AG | €42,1444 | -0,45% | €133,21B | €2,27M | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €341,48 | +0,92% | €132,91B | €1,37M | |
GLW Corning Incorporated | €155,61 | +0,45% | €132,12B | €5,86M | Transacionar |
CRM Salesforce, Inc. | €143,25 | -0,11% | €131,45B | €10,02M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €71,4077 | -0,37% | €131,33B | €946,94K | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €355,39 | +0,01% | €129,22B | €1,06M | Transacionar |
PFE Pfizer Inc. | €22,6413 | -0,08% | €128,30B | €25,29M | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | €21,1716 | +0,37% | €127,20B | €2,35M |
91 – 105 de 11316 resultados
Preço das ações