Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | R$437.03 | +2.23 % | R$1.07T | R$8.70M | |
IBM International Business Machines Corporation | R$1,262.19 | -1.60 % | R$1.06T | R$38.29M | |
AXP American Express Company | R$1,570.12 | -0.34 % | R$1.06T | R$8.52M | |
SAP SAP SE | R$877.91 | -1.26 % | R$1.06T | R$10.34M | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | R$8,039.42 | +7.60 % | R$1.04T | R$60.31M | Tradear |
TMUS T-Mobile US, Inc. | R$965.83 | -0.17 % | R$1.03T | R$12.06M | |
TTE TotalEnergies SE | R$463.21 | +0.08 % | R$1.03T | R$5.94M | |
PEP PepsiCo, Inc. | R$736.15 | -3.24 % | R$1.03T | R$29.43M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | R$1,267.19 | -3.76 % | R$1.01T | R$31.02M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | R$222.78 | -1.94 % | R$1.00T | R$44.64M | |
VZ Verizon Communications | R$244.50 | +0.08 % | R$1.00T | R$87.73M | |
MCD McDonald's Corporation | R$1,412.87 | -0.94 % | R$1.00T | R$15.20M | |
ADI Analog Devices, Inc. | R$2,121.81 | +5.75 % | R$979.70B | R$19.02M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | R$442.92 | -1.01 % | R$930.23B | R$47.36M | |
TD Toronto Dominion Bank | R$570.99 | +1.01 % | R$924.04B | R$5.68M |
61 – 75 de 11168 resultados
Precio de la acción