أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 28.0213€ | -0.31% | -- | 16.81M€ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 31.4583€ | -1.24% | -- | 2.01M€ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 24.1881€ | +0.00% | -- | 5.58M€ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 29.2531€ | -0.76% | -- | 5.19M€ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 20.6822€ | +0.13% | -- | 1.80M€ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 19.4849€ | +0.09% | -- | 1.25M€ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 21.2335€ | +0.04% | -- | 95.99K€ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 31.1655€ | -0.58% | -- | 457.05K€ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 31.0276€ | -0.83% | -- | 619.17K€ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 20.8028€ | +0.08% | -- | 1.63M€ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 22.8874€ | +0.00% | -- | 2.31M€ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 26.9101€ | +0.55% | -- | 184.50K€ | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | 21.2507€ | +0.12% | -- | 1.95M€ | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 29.8389€ | -0.35% | -- | 1.88M€ | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | 25.4544€ | -0.57% | -- | 6.87M€ |
8761 - 8775 من 11359 نتائج
سعر السهم