أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 79.4300$ | +0.00% | -- | 23.93K$ | |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 30.5629$ | +0.00% | -- | 25.36K$ | |
RSSL Global X Russell 2000 ETF | 114.66$ | +0.00% | -- | 4.55K$ | |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 32.4700$ | +0.00% | -- | 79.00K$ | |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 24.1575$ | +0.00% | -- | 11.23K$ | |
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | 25.1900$ | +0.00% | -- | 15.56K$ | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 21.3511$ | +0.00% | -- | 5.000$ | |
RTH VanEck Retail ETF | 259.19$ | -0.43% | -- | 2.65K$ | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 24.8700$ | +0.00% | -- | 439.00$ | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 21.0100$ | -0.78% | -- | 6.52K$ | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | 11.9300$ | +1.02% | -- | 5.51K$ | |
RULE Adaptive Core ETF | 32.2396$ | +0.00% | -- | 1.12K$ | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 32.6200$ | +0.06% | -- | 26.44K$ | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 37.7200$ | +0.03% | -- | 3.32K$ | |
RVER Trenchless Fund ETF | 34.8065$ | +0.00% | -- | 768.00$ |
8731 - 8745 من 11316 نتائج
سعر السهم