أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 28.1871€ | +0.49% | -- | 518.18K€ | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | 19.9368€ | +0.17% | -- | 1.29M€ | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 17.8355€ | -0.05% | -- | 308.14K€ | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 90.9427€ | +0.54% | -- | 10.27K€ | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 20.6998€ | -1.23% | -- | 2.583€ | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 48.5086€ | -0.11% | -- | 3.61K€ | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 22.1415€ | +0.08% | -- | 706.65K€ | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 21.5899€ | +0.04% | -- | 19.13K€ | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | 21.9345€ | +0.09% | -- | 18.94€ | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 21.5939€ | +0.00% | -- | 13.44K€ | |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 18.3501€ | +0.06% | -- | 108.51€ | |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 21.5128€ | +0.08% | -- | 720.82€ | |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 21.5644€ | +0.00% | -- | 1.722€ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 21.6764€ | +0.04% | -- | 68.80K€ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 22.5591€ | -0.06% | -- | 1.21M€ |
8776 - 8790 من 11359 نتائج
سعر السهم