أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 31.2100$ | -0.11% | -- | 3.97K$ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 100.13$ | -0.04% | -- | 3.69K$ | |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 82.6933$ | +0.93% | -- | 63.65K$ | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 50.1455$ | -0.08% | -- | 42.95K$ | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 50.9100$ | +0.02% | -- | 1.17M$ | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 50.5700$ | -0.08% | -- | 721.27K$ | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 50.3200$ | -0.16% | -- | 792.61K$ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 32.9380$ | +0.19% | -- | 3.34K$ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 96.3000$ | +0.02% | -- | 2.80M$ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 139.00$ | +6.13% | -- | 512.52K$ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 19.5500$ | -4.59% | -- | 83.29K$ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 45.0700$ | +0.60% | -- | 24.86K$ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 15.5995$ | -0.29% | -- | 4.14K$ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 25.0328$ | +1.79% | -- | 7.51K$ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 56.4400$ | +0.42% | -- | 22.32K$ |
7456 - 7470 من 11316 نتائج
سعر السهم