أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 102.74€ | -2.49% | -- | 5.59K€ | |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 15.8809€ | +0.00% | -- | 100.88K€ | |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 28.3729€ | +0.00% | -- | 264.53€ | |
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 14.1977€ | +0.00% | -- | 18.40K€ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 133.65€ | +0.00% | -- | 6.16K€ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 21.0566€ | +0.00% | -- | 10.24K€ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 21.6821€ | +0.00% | -- | 103.74K€ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 24.2018€ | +0.00% | -- | 19.24K€ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 41.1718€ | +0.00% | -- | 79.38K€ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 20.1950€ | +0.00% | -- | 1.729€ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 24.2947€ | +0.00% | -- | 294.79€ | |
KEAT Keating Active ETF | 28.3037€ | -1.50% | -- | 353.58€ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 95.0950€ | +0.00% | -- | 16.74K€ | |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 21.8951€ | +0.00% | -- | 1.55K€ | |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF | 44.2131€ | +0.00% | -- | 3.09K€ |
7531 - 7545 من 11316 نتائج
سعر السهم