أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 41.6200$ | +0.00% | -- | 869.00$ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 79.0500$ | +0.05% | -- | 49.84K$ | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 64.8003$ | +0.00% | -- | 9.53K$ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 50.4000$ | +0.00% | -- | 11.19K$ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 48.2200$ | +0.00% | -- | 99.10K$ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 46.0000$ | +0.00% | -- | 1.50M$ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 74.6206$ | +0.00% | -- | 12.75K$ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 52.0600$ | +0.00% | -- | 306.50K$ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 40.1737$ | +0.00% | -- | 2.30K$ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 124.83$ | +0.00% | -- | 3.48K$ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 53.1200$ | +0.00% | -- | 20.25K$ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 59.4744$ | +0.00% | -- | 6.52K$ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 50.4900$ | +0.00% | -- | 4.60M$ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 66.6553$ | +0.00% | -- | 383.00$ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 140.59$ | +0.00% | -- | 3.23K$ |
7471 - 7485 من 11316 نتائج
سعر السهم