أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 24.0500$ | +0.00% | -- | 45.50K$ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 20.9300$ | +0.00% | -- | 9.85K$ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 31.2900$ | +0.00% | -- | 596.27K$ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 27.2000$ | +0.00% | -- | 2.14M$ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 31.5997$ | +0.00% | -- | 23.72K$ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 130.39$ | +0.00% | -- | 2.31K$ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 30.8970$ | +0.00% | -- | 326.00$ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 31.2700$ | -0.28% | -- | 98.33K$ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 65.1834$ | +0.00% | -- | 5.75K$ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 69.3800$ | +0.00% | -- | 1.47K$ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 40.6800$ | +0.00% | -- | 26.26K$ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 49.3300$ | +0.00% | -- | 10.01K$ | |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 94.0400$ | +0.00% | -- | 72.52K$ | |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 43.3800$ | -0.49% | -- | 8.01K$ | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 59.7800$ | -0.20% | -- | 11.63K$ |
6841 - 6855 من 11359 نتائج
سعر السهم