أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 75.7651$ | +0.00% | -- | 4.01K$ | |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 46.0800$ | +0.00% | -- | 351.41K$ | |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 47.2150$ | +0.00% | -- | 502.00$ | |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 52.0835$ | +0.00% | -- | 4.08K$ | |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 141.10$ | +0.00% | -- | 177.31K$ | |
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 40.3724$ | +0.00% | -- | 1.84K$ | |
GSSC GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 88.2054$ | +0.00% | -- | 27.73K$ | |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 50.4800$ | +0.00% | -- | 149.51K$ | |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 102.35$ | +0.00% | -- | 39.94K$ | |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 63.1500$ | +0.00% | -- | 51.76K$ | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 50.2300$ | +0.00% | -- | 419.47K$ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 58.7343$ | +0.00% | -- | 1.73K$ | |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 48.9100$ | +0.00% | -- | 16.71K$ | |
GTND Goaltender ETF | 25.0919$ | +0.00% | -- | 2.88K$ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 46.9200$ | +0.00% | -- | 673.42K$ |
6856 - 6870 من 11359 نتائج
سعر السهم