أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 21.0317€ | +0.00% | -- | 7.58K€ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 18.5100€ | +0.00% | -- | 14.94K€ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.7955€ | +0.00% | -- | 118.48K€ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 23.9905€ | +0.00% | -- | 1.29M€ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 27.9658€ | +0.00% | -- | 7.46K€ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 111.04€ | +0.00% | -- | 7.34K€ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 26.7801€ | +0.00% | -- | 4.363€ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 27.8391€ | -0.84% | -- | 271.40€ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 57.7514€ | +0.00% | -- | 10.16K€ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 63.6106€ | +0.00% | -- | 2.08K€ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 35.6672€ | +0.00% | -- | 22.78K€ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 42.8545€ | +0.00% | -- | 7.38K€ | |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 81.3095€ | +0.00% | -- | 48.34K€ | |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 38.3115€ | -0.99% | -- | 2.25K€ | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 53.1911€ | +0.01% | -- | 16.41K€ |
6841 - 6855 من 11359 نتائج
سعر السهم