أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 137.26€ | -0.36% | -- | 36.47K€ | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 14.6554€ | +2.99% | -- | 2.42K€ | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 41.5042€ | -0.47% | -- | 9.31K€ | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 12.2880€ | +0.00% | -- | 35.65K€ | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | 7.7853€ | -4.60% | -- | 44.89K€ | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | 39.0681€ | +1.60% | -- | 7.42K€ | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 23.6686€ | +0.83% | -- | 4.44K€ | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 50.9167€ | +1.29% | -- | 2.67K€ | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | 29.1775€ | +0.90% | -- | 9.96K€ | |
GLRY Inspire Growth ETF | 35.9703€ | +2.59% | -- | 13.26K€ | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 25.8220€ | +2.60% | -- | 1.15M€ | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 10.1827€ | +7.05% | -- | 224.30K€ | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 37.8822€ | +0.16% | -- | 5.89K€ | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 36.9585€ | +0.28% | -- | 78.01K€ | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | 7.3212€ | -0.12% | -- | 77.00K€ |
6721 - 6735 من 11168 نتائج
سعر السهم