أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 393.80AED | +0.00% | -- | 32.77MAED | |
GDXW Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF | 153.08AED | +0.00% | -- | 212.86KAED | |
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 197.63AED | +0.00% | -- | 362.29KAED | |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 156.43AED | +0.00% | -- | 6.03KAED | |
GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF | 162.56AED | +0.14% | -- | 182.32KAED | |
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 41.3190AED | +6.01% | -- | 98.14KAED | |
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 46.2244AED | +0.00% | -- | 3.47KAED | |
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 37.8298AED | +0.00% | -- | 21.24KAED | |
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 37.6462AED | +0.00% | -- | 278.86KAED | |
GENW Genter Capital International Dividend ETF | 55.0454AED | +0.00% | -- | 580.30AED | |
GENZ VanEck ETF Trust VanEck Digital Native Economy ETF | 134.61AED | +0.36% | -- | 7.28KAED | |
GEOA WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund | 133.42AED | +0.00% | -- | 2.97KAED | |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 122.38AED | -0.24% | -- | 354.43KAED | |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 95.6397AED | +0.00% | -- | 2.56MAED | |
GEW Cambria Global EW ETF | 198.51AED | -1.73% | -- | 242.40AED |
6736 - 6750 من 11359 نتائج
سعر السهم