أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 164.69€ | +4.54% | -- | 103.52K€ | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 30.1850€ | +3.06% | -- | 194.60€ | |
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 64.0891€ | +3.13% | -- | 34.79K€ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 69.2698€ | +1.26% | -- | 29.56K€ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 61.5722€ | +5.99% | -- | 607.76K€ | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 25.6443€ | -0.17% | -- | 221.09K€ | |
FRGN Horizon International Equity ETF | 27.0800€ | +3.21% | -- | 3.80K€ | |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 27.2789€ | +0.09% | -- | 11.26K€ | |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 22.7855€ | +0.40% | -- | 95.13€ | |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 21.3544€ | +3.70% | -- | 75.22K€ | |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 19.7176€ | +4.31% | -- | 6.22K€ | |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 27.4606€ | +4.14% | -- | 166.81K€ | |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 30.4272€ | +3.54% | -- | 28.97K€ | |
FSCS First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust SMID Capital Strength ETF | 30.8856€ | +0.15% | -- | 7.01K€ | |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 38.0124€ | +0.55% | -- | 179.79K€ |
6646 - 6660 من 11316 نتائج
سعر السهم