أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 139.85$ | +0.53% | -- | 13.83K$ | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 104.81$ | +3.62% | -- | 52.37K$ | |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 51.7860$ | +0.86% | -- | 22.67K$ | |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 25.5850$ | +0.47% | -- | 1.39K$ | |
FORH Formidable ETF | 24.7400$ | +1.46% | -- | 1.000$ | |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 34.0466$ | +2.58% | -- | 376.00$ | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 28.9600$ | +0.21% | -- | 43.71K$ | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 53.5300$ | +4.25% | -- | 4.22K$ | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 40.0050$ | +2.03% | -- | 133.69K$ | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 24.7800$ | +0.47% | -- | 90.70K$ | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 17.9400$ | +0.28% | -- | 1.01M$ | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 19.2700$ | +0.47% | -- | 354.79K$ | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 21.5300$ | +0.42% | -- | 18.43K$ | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 25.1401$ | -0.12% | -- | 2.89K$ | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 36.9201$ | +0.03% | -- | 1.93K$ |
6631 - 6645 من 11316 نتائج
سعر السهم